{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
結構 | 防震;耐低溫 (-20°C / -4°F);防泥塵 | |
防水 | 200 米 | |
GPS 訊號頻率 | 1575.42 MHz | |
GPS 訊號接收 | 時間校準(自動*1、手動);取得位置資訊(手動) *1 GPS 訊號於手錶發現訊號時自動接收。 |
|
通訊規格 | 通訊標準 | 低功耗藍牙 |
訊號範圍 | 達 2 米(或因周圍環境而有所不同) | |
GPS 導航 | 活動記錄(最多儲存 20 個記錄),追蹤顯示(廣泛地域地圖 / 放大地圖互換),出發地至目的地直線距離,目的地方位,從定點記憶記錄設定目的地,回溯,活動時間計時,記錄使用狀態 | |
定點記憶 | 最多 60 組定點數據(時間、日期、經緯度、高度、大氣壓力、溫度),定點圖示 | |
數碼指南針 | 測量及顯示 16 個座向其中之一;測量範圈:0 至 359°;測量單位:1°; 60 秒連續量度;雙向校準及磁場差值校正;方位記憶(記錄及顯示一組角度及方向);東、南、西、北方圖像顯示;自動水平補正 | |
氣壓計 | 測量範圍:260 hPa 至 1,100 hPa(7.65 inHg 至 32.45 inHg);測量單位:1 hPa (0.05 inHg);氣壓趨勢圖(過去 48 小時讀數);氣壓趨勢預報(箭頭指示壓力的顯著變化) | |
測高儀 | 測量範圍:-700 米至 10,000 米(-2,300 呎至 32,800 呎);測量單位:1 米(5 呎);相對高度讀數(–3,000 米至 3,000 米);高度趨勢圖表 | |
溫度計 | 測量範圍:-10°C 至 60°(14°F 至 140°F);測量單位:0.1°C(0.2°F) | |
世界時間 | 39 個城市(39 個時區*2、夏令時間開/關)和協調世界時間;自動夏令時間 (DST))切換 *2 可能在連接至智能手機時更新。 |
|
秒錶 | 1 秒;測量限度:999:59’59;測量模式:經過時間、分段時間 | |
倒數計時器 | 測量單位:1 秒(最長 24 小時) | |
鬧鈴功能 | 4 個每日鬧鈴(備有間歇鬧鈴) | |
其他功能 | Mobile Link 功能(超過 300 個城市的世界時間、自動時間調整、一觸式時間調整、簡易的手錶設定、手機尋找、GPS 導航路徑設定和日誌數據管理、潮汐圖、月球資料);星期及日期顯示;全自動日曆;配備餘光的自動 LED 背光照明:1.5/3.0 物;電池電量指示;12/24 小時制;飛行模式;按鈕操作鳴音開/關;日出/日落時間顯示 | |
能源 | 太陽能系統(太陽能充電系統),充電系統兼容無線充電器(需要使用 Type-A USB 埠的裝置) | |
無間斷操作 |
使用 GPS 時 不使用 GPS 時 |
|
錶殼大小 | 60.3 × 57.7 × 20.2 毫米 | |
總重量 | 約 142 克 |
退換貨政策 | 條款及細則 | 2023 © TIMEPIECE